Crestron DGE-1000
Digitale grafische machine 1000
Veilig afrekenen
Garantiebescherming
Probleemloos retourneren
De Crestron DGE-1000 is een geavanceerde digitale grafische engine die HD touch screen displays omzet in geavanceerde Crestron controllers. Met ondersteuning voor Crestron HTML5 technologie, maakt het aangepaste grafische omgevingen mogelijk voor het beheren van audio, video, verlichting, zonwering, HVAC, beveiliging en andere systeemfuncties. De DGE-1000 is ideaal voor dual-window videoweergave, web browsing en meer. Het compacte, opbouwbare ontwerp maakt onopvallende installatie achter beeldschermen, onder tafels of in apparatuurrekken mogelijk.
Belangrijkste kenmerken
- HTML5 Technologie: Maakt gebruik van Crestron HTML5 gebruikersinterface voor het creëren van geavanceerde bedieningsomgevingen.
- Compatibiliteit aanraakschermen: Werkt met TSD-2220 HD aanraakschermen en USB HID-conforme aanraakschermen van derden.
- HD-streaming video: Toont high-definition video van IP-camera's en streaming encoders (ondersteund H.264, H.265 en MJPEG).
- Dubbele HDMI-ondersteuning: Inclusief HDMI in- en uitgang, met ondersteuning voor resoluties tot 3840x2160@60Hz.
- Ingebouwde webbrowser: Biedt toegang tot online bronnen en interfaces voor apparaatbediening.
- Installatie met laag profiel: Opbouwbaar, past achter beeldschermen of in lessenaars voor nette opstellingen.
- Beveiliging op bedrijfsniveau: Inclusief TLS-encryptie, HTTPS-connectiviteit en Active Directory® -integratie.
- Crestron Home® OS: Integreert naadloos met Crestron Home oplossingen voor het beheren van verlichting, media en meer.
Specificaties
| Grafische motor | Crestron HTML5-technologie, dubbele videovensters, webbrowser en meertalige annotatie |
| Talen | Ondersteunt meertalig toetsenbord en web browsing |
| Video-ingang/uitgang | Invoer: HDMI (compatibel met DVI en dual-mode DisplayPort™), resoluties tot 1920x1080@60Hz (HD 1080p60) Uitvoer: HDMI (compatibel met DVI), resoluties tot 3840x2160@60Hz (2160p60) |
| Invoerresoluties | HDMI-ingang: 1920x1080@60Hz (HD 1080p60); Opmerking: Interlaced video wordt niet ondersteund. Alle video-ingangen worden geschaald naar de geselecteerde HDMI. |
| Uitvoerresoluties | 1280x720@50Hz (720p50), 1280x720@60Hz (720p60), 1280x800@60Hz1, 1366x768@60Hz1, 1440x900@60Hz1, 1600x900@60Hz2, 1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz2, 1920x1080@50Hz (1080p50), 1920x1080@60Hz (1080p60), 3840x2160@30Hz (2160p30), 3840x2160@50Hz (2160p50), 3840x2160@60Hz (2160p60).[1 De uitvoerresolutie is met of zonder gereduceerde blanking; 2 De uitvoerresolutie is alleen met gereduceerde blanking]. Opmerking: Alle video-ingangen worden geschaald naar de geselecteerde HDMI-uitgangsresolutie. |
| Decoder voor streamen | H.264, H.265, AAC stereo, tot 25 Mbps, tot 1080p30 |
| Audio | HDMI-ingang/uitgang, 2-kanaals LPCM |
| Connectiviteit | Ethernet, HDMI, RS-232, IR/serieel, USB 2.0 en 3.0 HID en PoE+ |
| Stroomvoorziening | Voeding via PoE+ of optionele voeding (gemiddeld verbruik 14 W) |
| Omgeving | Temperatuur: 0°C tot 40°C Vochtigheid: 10% tot 90% RH (niet-condenserend) Warmteafvoer: 47,8 BTU/uur |
| Afmetingen | Hoogte: 1,26 inch (33 mm) Breedte: 7,40 inch (188 mm) Diepte: 6,54 inch (166 mm) |
| Gewicht | 1,9 lb (0,86 kg) |
De Crestron DGE-1000 biedt robuuste prestaties, geavanceerde functionaliteit en een veilig netwerk om te voldoen aan moderne besturings- en samenwerkingsbehoeften. Het flexibele ontwerp is ideaal voor thuis-, bedrijfs- en overheidstoepassingen en zorgt voor een naadloze integratie in elke omgeving.
